सि.नं. | नामथर | कार्यरत अवधि | ठेगाना | कैफियत | |
देखि | सम्म | ||||
१ | माधवदास श्रेष्ठ | २०२७ | २०२८/५/३१ | ||
२ | शैले राज शर्मा | २०२८ असार | २०२९/९/१४ | ||
३ | रामप्रसाद अरुण | २०२९/१०/११ | २०३२/९/२९ | का.मु. | |
४ | नरनाथ शर्मा | २०३२/९/३० | २०३२/११/५ | का.मु. | |
५ | कुलप्रसाद भण्डारी | २०३२/११/६ | २०३४/२/१७ | ||
६ | रुपबहादुर स्वाँर | २०३४/६/२८ | २०३४/१२/३ | का.मु. | |
७ | नरेन्द्र रायमाझी | २०३४ चैत | २०३५ फागुन | ||
८ | उमानाथ पोखरेल | २०३५ चैत | २०३६ कार्तिक | ||
९ | बज्रानन्द बज्राचार्य | २०३६ मंसिर | २०३७ भाद्र | ||
१० | चन्द्रप्रसाद पाण्डे | २०३७ भाद्र | २०३९ आश्विन | ||
११ | नारायणप्रसाद लम्साल | २०३९ कार्तिक | २०४०/११/१३ | ||
१२ | बलराम शर्मा | २०४०/११/२८ | २०४२ माघ | ||
१३ | धनबहादुर मानन्धर | २०४२ फागुन | २०४५/१/२१ | ||
१४ | तारानाथ सुवेदी | २०४५ बैशाख | २०४६/३/१८ | ||
१५ | जयनारायण मण्डल | २०४६/४/१० | २०४८/८/१ | ||
१६ | वीरेन्द्रकुमार सिंह | २०४८/८/२० | २०४८/१०/२७ | ||
१७ | ध्रुवप्रसाद घिमिरे | २०४८ चैत | २०४९ पुष | ||
१८ | राजेन्द्र झा | २०४९/९/२६ | २०५१/१/११ | ||
१९ | नारायणगोपाल मलेगो | २०५१/१/१८ | २०५१/११/१ | ||
२० | रामकृष्ण भुर्तेल | २०५१/१२/६ | २०५२/२/४ | ||
२१ | काशिनाथ शर्मा | २०५२/२/२४ | २०५२/३/४ | ||
२२ | अनन्त रिजाल | २०५२/३/२१ | २०५२/६/१२ | ||
२३ | विश्वनाथ खनाल | २०५२/७/२९ | २०५३/२/३२ | ||
२४ | नेत्रप्रसाद शर्मा | २०५३/३/२ | २०५३/१२/१५ | ||
२५ | हरिहर शर्मा | २०५४/१/५ | २०५४/८/१३ | ||
२६ | शङ्करप्रसाद कोइराला | २०५४/९/२५ | २०५५/२/२४ | ||
२७ | नेत्रप्रसाद शर्मा | २०५५/४/२१ | २०५६/९/२ | ||
२८ | माथुरप्रसाद यादव | २०५६/९/३ | २०५७/११/१३ | ||
२९ | विष्णुप्रसाद अर्याल | २०५७/११/१६ | २०५८/८/११ | ||
३० | वासुप्रसाद कोइराला | २०५८/८/१८ | २०५९/१/२४ | का.मु. | |
३१ | कालीप्रसाद पराजुली | २०५८/११/२१ | २०५९/७/३० | का.मु. | |
३२ | अब्दुल रइस खाँ | २०५९/९/१ | २०५९/१२/२४ | ||
३३ | त्रिलोकप्रसाद श्रेष्ठ | २०६०/१/१६ | २०६१/५/३ | का.मु. | |
३४ | मुरारीप्रसाद शर्मा | २०६१/५/२० | २०६२/३/१५ | ||
३५ | दीपक नेपाल | २०६२/३/१६ | २०६२/४/३१ | का.मु. | |
३६ | मुरारीप्रसाद शर्मा | २०६२/५/१ | २०६२/१०/४ | ||
३७ | दुर्गादत्त पौडेल | २०६२/११/४ | २०६३/२/२ | का.मु. | |
३८ | पुरन गिरी | २०६३/२/२ | २०६३/३/२१ | का.मु. | |
३९ | हरिकृष्ण पौडेल | २०६३/३/२१ | २०६५/१/३ | ||
४० | चन्द्रप्रसाद गैरे | २०६५/२/१२ | २०६५/८/२० | का.मु. | |
४१ | राजेश पौडेल | २०६५/८/२८ | २०६६/८/४ | ||
४२ | गणेशप्रसाद भट्टराई | २०६६/८/४ | २०६७/४/१ | ||
४३ | कमलकान्त रेग्मी | २०६७/४/१ | २०६८/३/६ | ||
४४ | शिवप्रसाद नेपाल | २०६८/३/१० | २०६९/१/११ | ||
४५ | हरि प्याकुरेल | २०६९/२/४ | २०६९/१०/१ | ||
४६ | उद्धवप्रसाद तिमल्सेना | २०६९/१/८ | २०७१/१/३१ | ||
४७ | हरि प्याकुरेल | २०७१/२/६ | २०७१/८/१४ | ||
४८ | हिरालाल चौधरी | २०७१/८/१५ | २०७३/२/२३ | ||
४९ | सुनिल खनाल | २०७३/२/२४ | २०७३/११/१७ | ||
५० | केशवबहादुर थापा | २०७३/११/१८ | २०७४/४/२९ | पाल्पा | |
५१ | धर्मानन्द जोशी | २०७४/४/३२ | २०७४/१२/२३ | ||
५२ | प्रेमसिंह कुवँर | २०७५/१/४ | २०७५/११/१३ | ||
५३ | सुरेश सुनार | २०७५/११/१७ | २०७६/५/१५ | ||
५४ | उमेश पाण्डे | २०७६/५/३० | २०७७/२/२१ | ||
५५ | कमलराज भण्डारी | २०७७/२/३० | २०७७/११/७ | ||
५६ | मोहन अधिकारी | २०७७/११/२६ | २०७८/९/२७ | ||
५७ | बाबुराम अर्याल | २०७८/१०/१ | २०७९/१०/१० | ||
५८ | नारायण पाण्डेय | २०७९/१०/११ | २०८०/७/२० | ||
५९ | विश्वामित्र कुइकेल | २०८०/७/२२ | २०८१/६/८ | काठमाण्डौ | |
६० | ओम प्रसाद भट्टराई | २०८१।०६।०९ | हालसम्म |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बझाङ
Powered By: ProActive Developers